Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/13 - Activité : Magasin de retouches,ameublement, couture | |||
| CA € : 39500 | Indre et Loire (37) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-371019 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 26/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 35000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/13 - Activité : Agence matrimoniale frnchisée | |||
| CA € : 80000? | Eure et Loir (28) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-28106 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 01/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 15000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/13 - Activité : Services à la personne | |||
| CA € : NC | Ille et Vilaine (35) | ||
| Effectifs : 10 | Ref : C-3509129 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 11/04/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/13 - Activité : Services à la personne | |||
| CA € : 550 K€ | Hauts de Seine (92) | ||
| Effectifs : 35 | Ref : C-9209138 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 06/04/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/13 - Activité : fleuriste | |||
| CA € : 93095 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : aucun | Ref : I-108104 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 20/01/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 60 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/13 - Activité : pret à porter-lingerie-mercerie | |||
| CA € : 431554 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-108104 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 20/01/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 254 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/13 - Activité : Taxi-Limousine-Tourisme | |||
| CA € : 75.000.00 | Braban Wallon (Br) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-Br091 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 19/01/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 100 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/13 - Activité : négoce et pose de menuiserie | |||
| CA € : 1557478 | Haute Loire (43) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : C-43081 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 17/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1400000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/13 - Activité : Conseil en gestion de Patrimoine | |||
| CA € : 631 K€ | Bouches du Rhône (13) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-1308122 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 13/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/13 - Activité : services à la personne | |||
| CA € : 250 K€ | Paris (75) | ||
| Effectifs : 20 | Ref : C-7508133 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 03/04/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 11/13 - Activité : Soutien Scolaire | |||
| CA € : 150000 | Essonne (91) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-9108106 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 10/03/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 100 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 12/13 - Activité : agence immobiliere | |||
| CA € : 100000 | Charente Maritime (17) | ||
| Effectifs : 1+2 | Ref : C-17074 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 27/11/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 50000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 13/13 - Activité : Bureau d\'Etude | |||
| CA € : NC | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 1.5 | Ref : I-5607123 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 20/05/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 87 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).