Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/13 - Activité : PAPETERIE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE | |||
| CA € : 540453 | Lot et Garonne (47) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : C-4709105 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 29/10/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 200 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/13 - Activité : Agence de publicité spécialisée dans la communication mobile | |||
| CA € : 300 000 | Ile de France (ID) | ||
| Effectifs : 20 | Ref : I-9209139 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 28/05/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/13 - Activité : CONCESSION EN PHOTOSCULPTURE | |||
| CA € : / | () | ||
| Effectifs : 1 | Ref : I-9209139 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 26/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/13 - Activité : Société de brochage de livres | |||
| CA € : 1 000 000 € | Loir et Cher (41) | ||
| Effectifs : 16 | Ref : I-7508135 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 13/10/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/13 - Activité : Société d\'édition | |||
| CA € : 1 200 000 € | Paris (75) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-7508135 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 13/10/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/13 - Activité : périodique sur les animaux | |||
| CA € : 300 K€ | Ile de France (ID) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : I-7508135 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 13/10/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/13 - Activité : Dépannage informatique professionnels et particuliers | |||
| CA € : 25000 | Pyrénées Atlantiques (64) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-64083 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 10/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/13 - Activité : Site Internet marchand (BIO) | |||
| CA € : NC | Paris (75) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-5608164 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 12/03/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/13 - Activité : Edition de progiciel pour PME | |||
| CA € : 724 000 | Rhône (69) | ||
| Effectifs : 10 | Ref : I-7508130 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 29/02/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/13 - Activité : INFORMATIQUE | |||
| CA € : 228427 | Finistère (29) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : C-2908109 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 07/02/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 150000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 11/13 - Activité : Négoce consommable informatique, 2M€ de CA, est de la France | |||
| CA € : 1 825 000 | () | ||
| Effectifs : 4 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 14/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 12/13 - Activité : Informatique TV VIDEO Depannage toutes marques. PC sur mesure. Vente LCD-Plasma. Partenaire Numericable, ACER, Orange. | |||
| CA € : 770000 | Hauts de Seine (92) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-9207111 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 10/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 195 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 13/13 - Activité : EURL INFOCITE | |||
| CA € : 77699 | Hérault (34) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-3407106 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 04/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 25000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).