Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/40 - Activité : camping-bar-restaurant-studios | |||
| CA € : 45000 | Drôme (26) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-2610184 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 26/07/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 600000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/40 - Activité : Hôtel de luxe | |||
| CA € : 10000K | Wallonie (WA) | ||
| Effectifs : 150 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/40 - Activité : CAMPING - PRL- VILLAGE DE VACANCES | |||
| CA € : NC | Seine Maritime (76) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-HA109 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 05/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 945000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/40 - Activité : Restaurant strasbourgeois, cuisine italienne | |||
| CA € : 372495 | Bas Rhin (67) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : I-67099 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 08/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 300000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/40 - Activité : HOTEL BUREAU de 64 chambres | |||
| CA € : 489000 | Meurthe et Moselle (54) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-5608172 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 09/10/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1650000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/40 - Activité : URGENT - RESTAURANT A VENDRE A UZES AU COEUR D\'UN SITE PRIVILEGIE | |||
| CA € : 264000 | Gard (30) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-3009109 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 23/07/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 220 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/40 - Activité : hôtel restaurant | |||
| CA € : 260 000 | Jura (39) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-39093 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 05/07/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 550 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/40 - Activité : Chambres d'Hôtes- Hôtellerie | |||
| CA € : NC | Seine Maritime (76) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-76098 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 31/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 860 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/40 - Activité : hotel**et boutique attenante | |||
| CA € : 75000 | Gard (30) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-3009107 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 12/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 280000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/40 - Activité : RESTAURANT HOTEL | |||
| CA € : 158000 | Vosge (88) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : I-52093 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 08/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 350000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 11/40 - Activité : restaurant emplacement 1er ordre | |||
| CA € : 20000 | Nord (59) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : I-52093 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 08/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 198000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 12/40 - Activité : restaurant de moyenne gamme | |||
| CA € : 250000 | Moselle (57) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-52093 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 08/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 176000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 13/40 - Activité : Restaurant | |||
| CA € : 491 000 € | Essonne (91) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : C-9108115 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 09/12/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 14/40 - Activité : hotel bureau | |||
| CA € : 122000 | Haute Garonne (31) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-310812 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/10/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 320000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 15/40 - Activité : Camping | |||
| CA € : NC | Vendée (85) | ||
| Effectifs : 3/10 | Ref : C-85081 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 08/10/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 16/40 - Activité : camping et location +base loisirs | |||
| CA € : 500000 | Lot (46) | ||
| Effectifs : 3/15 | Ref : C-46081 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 17/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 2000000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 17/40 - Activité : HOTEL BUREAU** | |||
| CA € : 124000 | () | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 22/08/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1500000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 18/40 - Activité : HOTEL RESTAURANT**** | |||
| CA € : 2341304 | () | ||
| Effectifs : 30 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 22/08/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 13360000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 19/40 - Activité : Hôtel Bureau ** | |||
| CA € : 265 000 | () | ||
| Effectifs : NC | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 03/07/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 20/40 - Activité : deux résidences à vendre murs et fonds | |||
| CA € : 585 577 | () | ||
| Effectifs : 3 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 03/07/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 3 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 21/40 - Activité : Hôtel Bureau** | |||
| CA € : 260 000 | () | ||
| Effectifs : 6 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 26/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 22/40 - Activité : Hôtel Bureau | |||
| CA € : 343 233 | () | ||
| Effectifs : NC | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 26/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 2 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 23/40 - Activité : Hôtel Restaurant *** | |||
| CA € : 1 935 698 | () | ||
| Effectifs : 23 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 23/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 10 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 24/40 - Activité : Hôtel Restaurant *** | |||
| CA € : 2 342 720 | () | ||
| Effectifs : 22 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 23/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 14 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 25/40 - Activité : Maroc : Complexe de Séminaires DE STANDING | |||
| CA € : NC | MAROC (MA) | ||
| Effectifs : NC | Ref : I-ma08001 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 18/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 6 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 26/40 - Activité : Hôtel restaurant *** | |||
| CA € : 607 968 | () | ||
| Effectifs : le couple + l'ensemble du personnel en CDD | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 16/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 27/40 - Activité : Hôtel Bureau ** | |||
| CA € : 284 000 | () | ||
| Effectifs : 5 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 12/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 710 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 28/40 - Activité : Hôtel Bureau *** | |||
| CA € : 1 200 000 | () | ||
| Effectifs : 12 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 12/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 2 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 29/40 - Activité : Hôtel Restaurant *** | |||
| CA € : NC | () | ||
| Effectifs : 22 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 10/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 6 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 30/40 - Activité : Hôtel Bureau ** | |||
| CA € : 260 000 | () | ||
| Effectifs : 4 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 10/06/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 350 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 31/40 - Activité : PIZZERIA Licence IV peu exploitée | |||
| CA € : 200 949 | Vienne (86) | ||
| Effectifs : couple plus 2 personnes en saison | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 234 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 32/40 - Activité : SALON DE THE-RESTAURANT | |||
| CA € : 122211 | Charente Maritime (17) | ||
| Effectifs : Couple | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 130 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 33/40 - Activité : HOTEL ** RESTAURANT BAR | |||
| CA € : 421 830 | Deux Sèvres (79) | ||
| Effectifs : Couple professionnel et personnel adapté | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 348700 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 34/40 - Activité : BAR PIZZERIA RESTAURANT | |||
| CA € : 185060 | Vendée (85) | ||
| Effectifs : Couple plus 1 cuisinier et 1 serveuse | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 174300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 35/40 - Activité : RESTAURANT | |||
| CA € : 164 000 | Vienne (86) | ||
| Effectifs : couple plus personnel si besoin | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 174300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 36/40 - Activité : BAR PMU RAPIDO | |||
| CA € : 104 449 | Charente Maritime (17) | ||
| Effectifs : couple | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 18/04/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 217 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 37/40 - Activité : BAR TABAC PRESSE LOTO | |||
| CA € : 71 226 | Deux Sèvres (79) | ||
| Effectifs : 1 personne | Ref : I-860810 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 18/04/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 109 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 38/40 - Activité : Hotel Restaurant | |||
| CA € : nc | Meuse (55) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-55084 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 22/02/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 924 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 39/40 - Activité : CAMPING | |||
| CA € : 101 000 | Haute Marne (52) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-52071 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 05/10/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 800 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 40/40 - Activité : AGENCE DE VOYAGES | |||
| CA € : 253449 | Seine Saint Denis (93) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-93072 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 01/10/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 280 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).