Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/10 - Activité : Superette alimentaire | |||
| CA € : 207000 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : I-5611230 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 04/11/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 95 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/10 - Activité : vente d'articles de sport | |||
| CA € : 462 | Val de Marne (94) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-941122 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 04/02/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 500 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/10 - Activité : Vente, Installation et Maintenance appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite | |||
| CA € : 3400 | Bas Rhin (67) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : C-4910116 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 25/01/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 720 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/10 - Activité : SCHMIDT - Equipement de la maison | |||
| CA € : 1116 | Eure (27) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-681012 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 07/12/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/10 - Activité : E COMMERCE PARAPHARMACIE | |||
| CA € : 248 | Tous départements (TD) | ||
| Effectifs : | Ref : C-4910116 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 23/09/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 255 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/10 - Activité : Produits et équipements médicaux | |||
| CA € : 2800K | Liege (LI) | ||
| Effectifs : 15 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/10 - Activité : boulangerie viennoiserie | |||
| CA € : nc | Haute Savoie (74) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : C-741020 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 19/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 100000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/10 - Activité : Vente de vêtements et chaussures pour enfants de 0 à 14 ANS | |||
| CA € : 459152 | Finistère (29) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-2910130 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 18/03/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 253000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/10 - Activité : PAPETERIE-FOURNITURES BUREAU -REPROGRAPHIE | |||
| CA € : 500.000 | Charente Maritime (17) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-171025 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 09/03/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 250000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/10 - Activité : VENTE ET DISTRIBUTION MATERIELS SIGNALETIQUE | |||
| CA € : 328953 | Paris (75) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-7510195 | ||
| Secteur : Commerce / Distribution / Vente | Création : 13/01/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 260000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).