Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/43 - Activité : AGENCE IMMOBILIERE | |||
| CA € : 500000 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : C-5610222 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 02/06/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 200 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/43 - Activité : Construction de maisons individuelles | |||
| CA € : 4800K | () | ||
| Effectifs : 6 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/43 - Activité : Entreprise générale de construction et promotion | |||
| CA € : 4000K | Wallonie (WA) | ||
| Effectifs : 18 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/43 - Activité : Construction de maisons individuelles | |||
| CA € : 2750K | () | ||
| Effectifs : 8 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/43 - Activité : Menuiserie sur mesure haut de gamme | |||
| CA € : 170 800 | Isère (38) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-381023 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 19/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 62300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/43 - Activité : concept maison passive duplicable bas prix | |||
| CA € : 600 000 | Val de Marne (94) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-941021 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/43 - Activité : Franchise : Cabinet d\'affaires en transaction de biens de commerces et d\'entreprises | |||
| CA € : -- | () | ||
| Effectifs : nc | Ref : I-9209139 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/08/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/43 - Activité : CHAUFFAGE-NOUVELLES ENRGIES | |||
| CA € : 1500000 | Isère (38) | ||
| Effectifs : 16 | Ref : I-690825 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 30/05/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 450000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/43 - Activité : plomberie chauffage sanitaire | |||
| CA € : 539 699 | Haute Savoie (74) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-740914 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 18/03/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/43 - Activité : Expertises et Diagnostics | |||
| CA € : 300000 | Bas Rhin (67) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-670911 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 15/02/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 185000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 11/43 - Activité : Plomberie - Dépannage | |||
| CA € : +/- 470 000 € | Wallonie (WA) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-WA081 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 09/12/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 12/43 - Activité : ENTREPRISES GENERALES | |||
| CA € : 563398.97 | Hainaut (HA) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : C-HA081 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 27/11/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 550 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 13/43 - Activité : charpente couverture zinguerie | |||
| CA € : 227277 | Saône et Loire (71) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-71083 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 28/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 70 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 14/43 - Activité : AGENCE IMMOBILIERE | |||
| CA € : 71000 | Lot (46) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-46082 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 27/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 70 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 15/43 - Activité : AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN ET MACONNERIE TCE | |||
| CA € : 263882 | Var (83) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-8308125 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 26/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 16/43 - Activité : Travaux Publics/Concassage | |||
| CA € : 2M€ | Alpes Maritimes (6) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-608111 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 12/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 870 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 17/43 - Activité : Transactions Immobilières | |||
| CA € : 80000 | Var (83) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : C-8308122 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 10/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 130000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 18/43 - Activité : COUVERTURE / PLOMBERIE /CHAUFFAGE | |||
| CA € : 1375569 | Paris (75) | ||
| Effectifs : 9 | Ref : C-7508154 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 18/07/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 420000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 19/43 - Activité : Menuiserie, agencement de magasins | |||
| CA € : NC | Haute Savoie (74) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : C-74089 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/07/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 20/43 - Activité : Menuiserie Aluminium | |||
| CA € : 2 800 K€ | Côtes d'Armor (22) | ||
| Effectifs : 30 | Ref : I-2908105 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 31/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 21/43 - Activité : Electricité - plomberie- chauffage | |||
| CA € : 1600 K€ | Finistère (29) | ||
| Effectifs : 10 | Ref : I-2908105 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 31/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 22/43 - Activité : Génie climatique, chauffage, ventilation , plomberie | |||
| CA € : 3 M€ | Rhône (69) | ||
| Effectifs : 20 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 30/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 23/43 - Activité : Génie climatique, chauffage, traitement d'eau et d'air pour les cliniques | |||
| CA € : NC | Vienne (86) | ||
| Effectifs : 10 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 30/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 24/43 - Activité : Activité d'étanchéité, couverture PVC et photovoltaïque | |||
| CA € : 15 M€ | Essonne (91) | ||
| Effectifs : 15 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 30/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 25/43 - Activité : univers peinture menuiserie | |||
| CA € : 85000 | Seine Saint Denis (93) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-93088 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 27/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 26/43 - Activité : Ameublement - Agencement | |||
| CA € : 386 K€ | Eure (27) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : C-2708102 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/05/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 160 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 27/43 - Activité : FABRICATION DE MENUISERIES ALUMINIUM POUR LE PROFESSIONNEL | |||
| CA € : 958 516 | Bouches du Rhône (13) | ||
| Effectifs : 8 | Ref : C-1308116 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 15/04/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 380 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 28/43 - Activité : Rénovation du bâtiment | |||
| CA € : 700000 | Yvelines (78) | ||
| Effectifs : 8 | Ref : C-780815 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 11/04/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 250 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 29/43 - Activité : TRAVAUX PUBLICS | |||
| CA € : 320000 | Hérault (34) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : I-1307110 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 18/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 170000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 30/43 - Activité : Société spécialise dans l'aménagement d'espaces verts et VRD, Est de la France | |||
| CA € : 2 500 000 | () | ||
| Effectifs : 35 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 31/43 - Activité : ELECTRICITE PLOMBERIE CHAUFFAGE réalisant 90% de son CA auprès de constructeurs de maisons individuelles. recherche partenariat pour developpement dans le domaine solaire et de climatisation et pour ouverture au marche des particuliers (forte demande). objectif gonfler le fonds de roulement pour permettre ces nouvelles activites | |||
| CA € : 1500000 | Bouches du Rhône (13) | ||
| Effectifs : 14 | Ref : I-1307110 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 32/43 - Activité : génie climatique, plomberie, chauffage, 3M€ de CA, Sud Ouest de la France | |||
| CA € : 3 200 000 | () | ||
| Effectifs : 10 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 33/43 - Activité : peinture ravalement, 800K€ de CA, Ile de France | |||
| CA € : 750 000 | () | ||
| Effectifs : 11 | Ref : I-7507123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 34/43 - Activité : Menuiserie bois alu et PVC / Agencements | |||
| CA € : 710000 | Var (83) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : I-1307110 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 06/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 380000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 35/43 - Activité : VRD amenagement foncier assainissement autonome | |||
| CA € : 1600000 | Bouches du Rhône (13) | ||
| Effectifs : 20 | Ref : I-1307110 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 06/12/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1100000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 36/43 - Activité : AGENCE IMMOBILIERE | |||
| CA € : 650000 | Côtes d'Armor (22) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : C-22073 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 27/11/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 565 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 37/43 - Activité : Constructions de maisons individuelles | |||
| CA € : 1700000 | Finistère (29) | ||
| Effectifs : 19 | Ref : I-2907104 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 15/10/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 38/43 - Activité : vente de matériaux anciens | |||
| CA € : 240 000 | Hérault (34) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-3407103 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 19/09/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 90 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 39/43 - Activité : Location d'engins de Travaux publics | |||
| CA € : 3 081 K€ | Guadeloupe (97) | ||
| Effectifs : NC | Ref : C-97071 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 13/07/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 3 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 40/43 - Activité : Constructeur Maisons individuelles | |||
| CA € : 1.479.488,34 | Pyrénées Orientales (66) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-66071 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 13/07/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 41/43 - Activité : Services aux entreprises & Maintenance en Bâtiment | |||
| CA € : NC | Hauts de Seine (92) | ||
| Effectifs : 35 | Ref : C-9207102 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 10/07/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 800 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 42/43 - Activité : Entreprise de Maçonnerie | |||
| CA € : NC | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 15 | Ref : I-5607123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 20/05/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 278 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 43/43 - Activité : entreprise de peinture | |||
| CA € : NC | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-5607123 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 20/05/2007 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).