Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cession
|
|||
| 1/12 - Activité : Assainissement, terrassement, démolition | |||
| CA € : 900000 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : I-5611230 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 04/11/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 900 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 2/12 - Activité : Divers travaux bâtiment | |||
| CA € : 38 | Nièvre (58) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-58114 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 22/09/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 25 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 3/12 - Activité : CHASSEUR IMMOBILIER | |||
| CA € : 143 | Bouches du Rhône (13) | ||
| Effectifs : 2 | Ref : C-1311164 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 12/03/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 100 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 4/12 - Activité : BUREAU D'ETUDES | |||
| CA € : 305 | Haute Savoie (74) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-4910116 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 25/01/2011 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 250 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 5/12 - Activité : énergie renouvelable | |||
| CA € : 430 | Gard (30) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-3010114 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 03/09/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 120 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 6/12 - Activité : AGENCE IMMOBILIERE | |||
| CA € : 500000 | Morbihan (56) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : C-5610222 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 02/06/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 200000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 7/12 - Activité : Construction de maisons individuelles | |||
| CA € : 4800K | () | ||
| Effectifs : 6 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 8/12 - Activité : Entreprise générale de construction et promotion | |||
| CA € : 4000K | Wallonie (WA) | ||
| Effectifs : 18 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 9/12 - Activité : Construction de maisons individuelles | |||
| CA € : 2750K | () | ||
| Effectifs : 8 | Ref : I-LI092 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 21/05/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 10/12 - Activité : Menuiserie sur mesure haut de gamme | |||
| CA € : 170 800 | Isère (38) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-381023 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 19/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 62300 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 11/12 - Activité : concept maison passive duplicable bas prix | |||
| CA € : 600 000 | Val de Marne (94) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-941021 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/04/2010 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1000000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 12/12 - Activité : Franchise : Cabinet d\'affaires en transaction de biens de commerces et d\'entreprises | |||
| CA € : -- | () | ||
| Effectifs : nc | Ref : I-9209139 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 14/08/2009 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).