Accès compte
Trouvez une entreprise à reprendre, consultez les offres de cessionRésultat de la recherche (226) :
|
|||
| 101/226 - Activité : négoce et pose de menuiserie | |||
| CA € : 1557478 | Haute Loire (43) | ||
| Effectifs : 7 | Ref : C-43081 | ||
| Secteur : Services aux Particuliers | Création : 17/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1400000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 102/226 - Activité : camping et location +base loisirs | |||
| CA € : 500000 | Lot (46) | ||
| Effectifs : 3/15 | Ref : C-46081 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 17/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 2000000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 103/226 - Activité : Travaux Publics/Concassage | |||
| CA € : 2M€ | Alpes Maritimes (6) | ||
| Effectifs : 5 | Ref : C-608111 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 12/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 870 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 104/226 - Activité : Dépannage informatique professionnels et particuliers | |||
| CA € : 25000 | Pyrénées Atlantiques (64) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-64083 | ||
| Secteur : Informatique / Télécom / Média / Nouvelles technologies | Création : 10/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 105/226 - Activité : Transactions Immobilières | |||
| CA € : 80000 | Var (83) | ||
| Effectifs : 4 | Ref : C-8308122 | ||
| Secteur : Bâtiment / Habitat / Immobilier | Création : 10/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 130000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 106/226 - Activité : CABINET EXPERT COMPTABLE | |||
| CA € : 145000 | Mayenne (53) | ||
| Effectifs : 3 | Ref : C-53084 | ||
| Secteur : Services aux Entreprises | Création : 08/09/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 107/226 - Activité : Négoce en milieu Industriel | |||
| CA € : 1 100 K€ | Drôme (26) | ||
| Effectifs : 6 | Ref : I-690825 | ||
| Secteur : Industrie | Création : 27/08/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : NC | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 108/226 - Activité : HOTEL BUREAU** | |||
| CA € : 124000 | () | ||
| Effectifs : 2 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 22/08/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 1500000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 109/226 - Activité : HOTEL RESTAURANT**** | |||
| CA € : 2341304 | () | ||
| Effectifs : 30 | Ref : I-4408114 | ||
| Secteur : Hôtellerie / Restauration / Tourisme | Création : 22/08/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 13360000 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
|
|||
| 110/226 - Activité : Edition et Evènementiel | |||
| CA € : 270 000 € | Hérault (34) | ||
| Effectifs : 1 | Ref : C-3408116 | ||
| Secteur : Services aux Entreprises | Création : 22/07/2008 | ||
| Prix d'acquisition prévisionnel : 490 (K)€ | |||
|
Plus d'information |
|||
|
|||
< page précédente - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 page suivante >
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).