Accès compte
Détail de l'annonce
![]() |
|||
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| Activité | Société de nettoyage | ||
| Département | 75 | ||
| Eléments chiffrés | |||
| CA exercice N-1 | 5 000 k€ | ||
| CA N | 6 000 k€ | ||
| Périmètre de la cession | |||
| Prix d'acquisition prévisionnel (€) | Array K€ | ||
| La société | |||
| Points Forts de la société |
marge brute de 30 % 25 % de croissance / an |
||
| Raison de la cession | Décision du chef d'entreprise | ||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).