Accès compte
Détail de l'annonce
![]() |
|||
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| Activité | Laboratoire cosmétologique | ||
| Département | 92 | ||
| Eléments chiffrés | |||
| CA exercice N-1 | 4 700 000 (K)€ | ||
| CA N | 4 450 000 (K)€ | ||
| Périmètre de la cession | |||
| Prix d'acquisition prévisionnel (€) | Array (K)€ | ||
| La société | |||
| Points Forts de la société | 150 produits cosmétiques référencés sous trois marques, marge brut de 65% | ||
| Raison de la cession | |||
|
|||
Amoncompte est un service dédié à la cession d'entreprise, à la transmission d'entreprise et à la reprise d'entreprise (achat, vente entreprise).